서울특별시 강서구 화곡동 지르코니아 임플란트 치과 가격 top5 이영준 부성연합 서울믿음 (update)
2024. 6. 27. 11:17ㆍ임플란트 가격 비용
서울특별시 강서구 화곡동 최저가 top5
치과임플란트 1치당 지르코니아
이영준치과의원
부성연합치과의원
서울믿음치과의원
서울정바른치과의원
이편한세상치과의원(화곡점)
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 이영준치과의원 | Cearmic Crown | 600,000 | |
| 부성연합치과의원 | 네오임플란트 | 650,000 | 임플란트 회사 다름(네오) |
| 서울믿음치과의원 | 덴티스 임플란트 지르코니아 크라운 | 690,000 | 덴티스임플란트 |
| 서울정바른치과의원 | 임플란트 1차 수술 | 690,000 | |
| 이편한세상치과의원(화곡점) | 메가젠임플란트 | 690,000 | 제조사메가젠 |
| 연세힐치과의원 | 루나 임플란트 | 750,000 | 루나 fixture식립+맞춤지대주+지르코니아 크라운 |
| 위드스마일치과의원 | 임플란트 | 750,000 | |
| 부성연합치과의원 | 오스템BA 임플란트 | 780,000 | 임플란트 회사 다름(오스템) |
| 서울미치과의원 | 네오지르코니아 | 790,000 | 네오지르코니아 |
| 서울믿음치과의원 | 오스템 임플란트 지르코니아 크라운 | 790,000 | 오스템 임플란트 |
| 연세이음치과의원 | 오스템 임플란트 | 790,000 | |
| 유디강서치과의원 | 오스템임플란트 | 790,000 | |
| 파미에치과의원 | 임플란트 | 790,000 | |
| 바른임플러스치과의원 | 메가젠임플란트 | 800,000 | 메가젠임플란트 |
| 바른임플러스치과의원 | 오스템임플란트 | 800,000 | 오스템임플란트 |
| 연세숙면치과의원 | 오스템임플란트 | 800,000 | 오스템 임플란트 |
| 연세플라워치과의원 | 네오임플란트 | 800,000 | 네오 임플란트 |
| 이사랑치과의원 | 임플란트 | 800,000 | |
| 연세힐치과의원 | 오스템 임플란트 | 850,000 | 오스템 fixture식립+맞춤지대주+지르코니아 크라운 |
| 이편한세상치과의원(화곡점) | 오스템임플란트 | 850,000 | 제조사오스템 |
| 365서울원탑치과의원 | 오스템임플란트(지르코니아) | 880,000 | 오스템임플란트 지르코니아크라운입니다 |
| 더와이즈치과병원 | Dentis | 890,000 | 상부보철물에따라 금액이 달라지지않는 케이스입니다 |
| 기분좋은치과의원 | 치과임플란트(지르코니아) | 900,000 | 부위 및 난이도에 따라 상이 |
| 다온미소치과의원 | 임플란트 | 900,000 | |
| 명인백민치과의원 | 임플란트지르코니아 | 900,000 | |
| 서울골든치과의원 | 구치부임플란트 | 900,000 | 구치부 임플란트 |
| 연세플라워치과의원 | 덴티움 임플란트 | 900,000 | 덴티움 임플란트 |
| 우리치과의원 | 임플란트(지르코니아) | 900,000 | |
| 유디까치산치과의원 | 지르코니아 임플란트 | 900,000 | |
| 유치과의원 | 오스템 지르콘 크라운 | 900,000 | |
| 가지런S치과의원 | 임플란트 | 950,000 | |
| 이층플란트치과의원 | 임플란트 지르코니아 | 950,000 | 재료에따라서 |
| 하하치과의원 | 임플란트특정 | 950,000 | "덴티스,오스템,덴티움" |
| 닥터정치과의원 | 오스템임플란트 | 990,000 | |
| 서울미치과의원 | 오스템지르코니아 | 990,000 | 오스템지르코니아 |
| 에덴치과의원 | 임플란트 | 990,000 | |
| 강서김치과의원 | 임플란트 1차수술 | 1,000,000 | |
| 라이프치과의원 | 디오임플란트 | 1,000,000 | 디오 |
| 서울바로나치과병원 | 임플란트(오스템) | 1,000,000 | 보철료포함 |
| 서울정치과의원 | 통지르코니아_임플 | 1,000,000 | |
| 아인스치과의원 | 지르코니아 임플란트 | 1,000,000 | 구치부 |
| 진정성치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,000,000 | |
| 치아사랑치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 프라임치과의원 | 임플란트(구치) | 1,000,000 | |
| 서울수치과의원 | 임플란트 | 1,090,000 | |
| 강서굿모닝치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 건강치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 더와이즈치과병원 | Osstem | 1,100,000 | 동일 픽스쳐에 크라운을 지르코니아로 했을때 금액입니다 |
| 라이프치과의원 | 임플란트(지르코니아크라운) | 1,100,000 | 오스템 |
| 아인스치과의원 | 지르코니아 임플란트 | 1,100,000 | 전치부 |
| 연세우리치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 이편한세상치과의원(화곡점) | 디오나비디지털임플란트 | 1,100,000 | 디지털임플란트 |
| 조이플란트치과의원 | 오스템임플란트 | 1,100,000 | |
| 탑치과의원 | 임플란트-국산 | 1,100,000 | 지르코니아 |
| 하하치과의원 | 지르코니아 임플란트 매직 | 1,100,000 | IBS |
| 문종현보스톤치과의원 | 임플란트 | 1,150,000 | |
| 이층플란트치과의원 | 임플란트 지르코니아 | 1,150,000 | 재료에따라서 |
| 미니멈치과의원 | 고급 임플란트 | 1,190,000 | |
| 강서이편한치과의원 | Zir 임플란트 | 1,200,000 | |
| 서울에스치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 예손치과의원 | 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | |
| 오복치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 호두치과의원 | 지르코니아임플란트 | 1,200,000 | 지르코니아 |
| 화곡사랑치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 오스템,유피트제품+지르코니아크라운 |
| 정동진치과의원 | 임플란트Zir | 1,250,000 | |
| 곽치과의원 | 네오바이오텍 | 1,300,000 | |
| 메트로치과의원 | 지르코니아 Crown | 1,300,000 | |
| 밝은미소치과의원 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 1,300,000 | |
| 예스치과의원 | 임플란트Zir | 1,300,000 | |
| 한결치과의원 | implant(zirconia) | 1,300,000 | zirconia crown 보철 수가 |
| 홀치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 이형욱치과의원 | 임플란트(지르코니아) | 1,400,000 | |
| 리빙스톤치과의원 | 임플란트 지르코나아크라운 | 1,490,000 | |
| 강수원치과의원 | 임플란트지르코니아 | 1,500,000 | |
| 기분좋은치과의원 | 치과임플란트(지르코니아) | 1,500,000 | 부위 및 난이도에 따라 상이 |
| 세인치과의원 | 지르코니아크라운임플란트 | 1,500,000 | |
| 연세숙면치과의원 | 스트라우만 임플란트 | 1,500,000 | 스트라우만 임플란트 |
| 탑치과의원 | 임플란트-외제 | 1,500,000 | 지르코니아 |
| 신치과의원 | 치과임플란트(1치당) | 1,600,000 | 레이저사용 |
| 더와이즈치과병원 | Straumann | 2,000,000 | 동일 픽스쳐에 크라운을 지르코니아로 했을때 금액입니다 |



