서울특별시 구로구 지르코니아 임플란트 치과 가격 top5 오복만세 백세튼튼플란트 에스탑 (update)
2024. 7. 1. 15:02ㆍ임플란트 가격 비용
서울특별시 구로구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 지르코니아
오복만세치과의원 - 구로동
백세튼튼플란트치과의원 - 개봉동
에스탑치과의원 - 개봉동
사람중심치과의원 - 가리봉동
비타민치과의원 - 개봉동
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 위치2 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 치과가는날치과의원 | 구로동 | Zirconia Cr | 500,000 | 지르코니아 크라운(보철)만 하였을 때의 금액입니다 |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 덴티움 임플란트 | 600,000 | 덴티움 임플란트 선택시 |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 메가젠 임플란트 | 600,000 | 메가젠 임플란트 선택시 (보증기간 1년) |
| 백세튼튼플란트치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 680,000 | "식립, 상부보철 모두 합한 금액" |
| 에스탑치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 700,000 | |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 메가젠 임플란트 | 700,000 | 메가젠 임플란트 선택시 (보증기간 2년) |
| 사람중심치과의원 | 가리봉동 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 750,000 | |
| 비타민치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 800,000 | 오스템 CA |
| 디지털밸리치과의원 | 구로동 | 지르코니아 임플란트 | 800,000 | |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 메가젠 임플란트 | 800,000 | 메가젠 임플란트 선택시 (보증기간 3년) |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 오스템 임플란트 | 800,000 | 오스템 임플란트 선택시 (보증기간 1년) |
| 유디구로치과의원 | 구로동 | 지르코니아 크라운 | 800,000 | "지르코니아 크라운, 오스템임플란트 90만원~100만원" |
| 이튼튼치과의원 | 구로동 | 임플란트 | 800,000 | |
| 삼성리더스치과의원 | 고척동 | "임플란트, zir cr" | 850,000 | "국산임플란트, zir cr" |
| 이디치과의원 | 구로동 | 네오 임플란트 | 850,000 | 네오 임플란트 |
| 미서울치과의원 | 구로동 | 가이드포함 임플란트 | 880,000 | 임플란트 fixture+보철포함 |
| 미서울치과의원 | 구로동 | 덴티스(디오) | 880,000 | 임플란트 종류가 다름 |
| 치아랑치과의원 | 구로동 | 지르코니아 | 890,000 | 네오임플란트픽스쳐+어벗+지르코니아 |
| 연세패밀리치과의원 | 오류동 | 덴티움 임플란트 | 890,000 | |
| 비타민치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 900,000 | 오스템 BA |
| 비타민치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 900,000 | 오스템 CA 전치부 |
| 연세유치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 900,000 | |
| 뉴욕치과의원 | 구로동 | 임플란트 | 900,000 | |
| 닥터진치과의원 | 구로동 | 네오임플란트+상부구조+지르코니아크라운 | 900,000 | 네오임플란트+상부구조+지르코니아크라운 |
| 안아프니치과의원 | 구로동 | 디오임플란트 | 900,000 | 디오 |
| 오복만세치과의원 | 구로동 | 오스템 임플란트 | 900,000 | 오스템 임플란트 선택시 (보증기간 2년) |
| 유디구로치과의원 | 구로동 | 덴티스 커스텀어버트 지르크라운 | 900,000 | 덴티스 |
| 큐브치과의원 | 신도림동 | 임플란트 | 900,000 | |
| 서울이튼치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 950,000 | |
| 아임플치과의원 | 구로동 | 고정성임플란트 오스템 | 950,000 | |
| 이디치과의원 | 구로동 | 네오 전치부 임플란트 | 950,000 | 네오 전치부 임플란트 |
| 이디치과의원 | 구로동 | 임플란트 | 950,000 | 오스템 임플란트 |
| 구로성심치과의원 | 고척동 | 임플란트 | 980,000 | 임플란트 |
| 행복한치과의원 | 개봉동 | 임플란트 | 990,000 | "Neo기준,부가시술, 뼈이식금액 별도" |
| 연세미소드림치과의원 | 구로동 | 오스템임플란트 | 990,000 | 구치부 |
| 가이치과의원 | 신도림동 | 임플란트 | 990,000 | |
| 맑은미소치과의원 | 오류동 | 오스템 임플란트 | 990,000 | 오스템 |
| 서울푸른별치과의원 | 항동 | 덴티스 | 990,000 | 덴티스 + custom abut |



